Rate mutui: andamento tassi fissi e variabili. Per Euribor un febbraio in discesa
I recuperi conseguiti a gennaio sono stati livellati dalle discese registrate nelle ultime settimane. Il mese di febbraio si è mosso infatti all’insegna di lievi ma costanti ribassi riportando l’euribor ad un mese sotto la soglia dello 0,9%. Il tasso a 3 mesi proiettato a raggiungere l’1,1% ha invece camminato a passo di gambero scendendo venerdì fino a quota 1,078%.
Ieri, in avvio di settimana, i tassi hanno segnato invece una lieve risalita e il 3 mesi si è portato a 1,079%. Il 6 mesi resta ancorato ad una posizione di stabilità (1,35%), mentre procede in controtendenza il tasso ad un anno che nella settimana registra un leggero recupero (1,73%).
ANDAMENTO dei TASSI della SETTIMANA
a) Tasso variabile, Euribor calcolato a 360 giorni:
- 1 mese 0,86% (21/2); 0,87% (18/2); 0,88% (17/2); 0,89% (16/2); 0,90% (15/2)
- 3 mesi 1,08% (21/2); 1,08% (18/2); 1,09% (17/2); 1,09% (16/2); 1,09% (15/2)
- 6 mesi 1,35% (21/2); 1,35% (18/2); 1,35% (17/2); 1,35% (16/2); 1,35% (15/2)
- 12 mesi 1,73% (21/2); 1,72% (18/2); 1,72% (17/2); 1,73% (16/2); 1,72% (15/2)
Euribor calcolato a 365 giorni:
- 1 mese 0,88% (21/2); 0,88% (18/2); 0,90% (17/2); 0,90% (16/2); 0,92% (15/2)
- 3 mesi 1,09% (21/2); 1,09% (18/2); 1,10% (17/2); 1,10% (16/2); 1,11% (15/2)
- 6 mesi 1,37% (21/2); 1,37% (18/2); 1,37% (17/2); 1,37% (16/2); 1,37% (15/2)
- 12 mesi 1,76% (21/2); 1,75% (18/2); 1,75% (17/2); 1,75% (16/2); 1,74% (15/2)
b) Tasso fisso, Eurirs-IRS:
- 5 anni 2,87% (21/2); 2,85% (18/2); 2,81% (17/2); 2,85% (16/2); 2,91% (15/2)
- 10 anni 3,53% (21/2); 3,52% (18/2); 3,46% (17/2); 3,50% (16/2); 3,57% (15/2)
- 15 anni 3,84% (21/2); 3,83% (18/2); 3,79% (17/2); 3,82% (16/2); 3,88% (15/2)
- 20 anni 3,92% (21/2); 3,91% (18/2); 3,85% (17/2); 3,90% (16/2); 3,96% (15/2)
- 25 anni 3,86% (21/2); 3,86% (18/2); 3,80% (17/2); 3,84% (16/2); 3,89% (15/2)
- 30 anni 3,77% (21/2); 3,76% (18/2); 3,71% (17/2); 3,75% (16/2); 3,80% (15/2)
Il CONFRONTO con la settimana precedente
a) Tasso variabile, Euribor calcolato a 360 giorni:
- 1 mese 0,91% (14/2); 0,92% (11/2); 0,92% (10/2); 0,93% (9/2); 0,90% (8/2)
- 3 mesi 1,09% (14/2); 1,09% (11/2); 1,09% (10/2); 1,09% (9/2); 1,08% (8/2)
- 6 mesi 1,35% (14/2); 1,36% (11/2); 1,35% (10/2); 1,35% (9/2); 1,34% (8/2)
- 12 mesi 1,72% (14/2); 1,71% (11/2); 1,71% (10/2); 1,70% (9/2); 1,68% (8/2)
Euribor calcolato a 365 giorni:
- 1 mese 0,92% (14/2); 0,93% (11/2); 0,94% (10/2); 0,94% (9/2); 0,92% (8/2)
- 3 mesi 1,11% (14/2); 1,11% (11/2); 1,11% (10/2); 1,10% (9/2); 1,09% (8/2)
- 6 mesi 1,37% (14/2); 1,37% (11/2); 1,37% (10/2); 1,37% (9/2); 1,36% (8/2)
- 12 mesi 1,74% (14/2); 1,74% (11/2); 1,73% (10/2); 1,72% (9/2); 1,71% (8/2)
b) Tasso fisso, Eurirs-IRS:
- 5 anni 2,90% (14/2); 2,88% (11/2); 2,93% (10/2); 2,90% (9/2); 2,88% (8/2)
- 10 anni 3,56% (14/2); 3,53% (11/2); 3,57% (10/2); 3,54% (9/2); 3,53% (8/2)
- 15 anni 3,87% (14/2); 3,82% (11/2); 3,88% (10/2); 3,87% (9/2); 3,84% (8/2)
- 20 anni 3,94% (14/2); 3,90% (11/2); 3,96% (10/2); 3,94% (9/2); 3,90% (8/2)
- 25 anni 3,89% (14/2); 3,84% (11/2); 3,90% (10/2); 3,88% (9/2); 3,85% (8/2)
- 30 anni 3,79% (14/2); 3,75% (11/2); 3,80% (10/2); 3,78% (9/2); 3,74% (8/2)
CONFRONTO con andamento tassi a gennaio
NEWS MUTUI:
Fondo mutui agevolati under 35
Dal 18 febbraio 2011 sarà attivo il Fondo per l’accesso al credito relativo all’acquisto della prima casa. Il Ministero della Gioventù stanziarà 50 milioni di euro per giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli a carico. I destinatari con età inferiore ai 35 anni e con reddito non superiore a 35mila euro potranno richiedere alle banche aderenti all’iniziativa un mutuo a condizioni agevolate per l’acquisto della prima casa per un importo fino a 200mila euro.
Proroga sospensione mutui
Grazie all’accordo tra Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni consumatori è stata prorogata la sospensione del mutuo per le famiglie in difficoltà fino al 31 luglio 2011.
Moratoria debiti imprese
(fonti dati euribor)
Puoi seguire le risposte a questo post attraverso il feed RSS 2.0. Ti è permesso di commentare e/o inviare trackback dal tuo sito.


Scrivi un commento